Náplň soutěže
Obsah
Základní kolo soutěže
Základní kolo - Případová studie
Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím | Pokladna, Ceniny, Peníze na cestě, Banka, Krátkodobé bankovní úvěry, Inventarizační rozdíly |
---|---|
Zásoby | Materiál, Zboží, Oceňování zásob při jejich pořízení, Účtování – způsob A, Inventarizace zásob |
Dlouhodobý majetek | Pořízení DM hmotného nákupem, Odpisování DM – účetní i daňové |
Zúčtovací vztahy | Dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům, Zúčtovací vztahy se zaměstnanci – vznik pohledávky a závazku, Daňové pohledávky a závazky (syntetické účty 342, 343) |
Účtování nákladů a výnosů | Základní účtování nákladů a výnosů (viz kapitola 6.8) |
Případová studie se může týkat účetní jednotky, která je i není plátcem DPH. Celkový možný bodový zisk je 100 bodů.
Základní kolo - Vedomostní soutěž
Účetnictví obecně | Předmět, význam a funkce účetnictví, Účetní soustavy Účetní doklady, Účetní technika |
---|---|
Rozvaha, tj. majetek podniku a zdroje jeho financování | Majetek podniku a zdroje financování majetku Základy účetnictví, tj. změny na rozvahových a výsledkových účtech, Podvojný účetní zápis, Syntetický a analytický účet |
Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím | Účtování krátkodobého finančního majetku, včetně úvěrů |
Zúčtovací vztahy a DPH | DPH a její účtování Základní účtování mezd Pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům (typické hospodářské operace) |
Dlouhodobý majetek a zásoby | Základy účtování materiálu Základní účtování zboží Základní účtování DM hmotného Základní účtování výrobků |
Účetní operace a otázky ve vědomostní soutěži budou vycházet zejména z 1. dílu Učebnice účetnictví od Ing. Pavla Štohla, avšak doporučujeme připracovat se i z jiných doporučených zdrojů.
Grand finále soutěže
Případová studie i testové otázky ve vědomostní soutěži mohou obsahovat veškerou látku, která byla obsahem základních kol, v tabulkách níže jsou prezentovány pouze rozšiřující oblasti výše uvedených oblastí.
Grand finále - Případová studie
Krátkodobý finanční majetek a úvěrové závazky | Pokladna a banka v cizí měně a kurzové rozdíly, Úbytek cenin (518, 538, 527-528) |
---|---|
Zásoby | Oceňování zásob při jejich úbytku – metoda váženého aritmetického průměru a metoda FIFO Pořízení zásob ze zahraničí (EU, 3. země) Inventarizace zásob včetně opravných položek Aktivace vnitropodnikových služeb při pořizování zásob |
Dlouhodobý majetek | Pořízení DM ve vlastní režii, Prodej dlouhodobého majetku a jeho vyřazení |
Zúčtovací vztahy | Přijaté a poskytnuté zálohy (bez vlivu DPH), Pohledávky a závazky v cizí měně, Daňové závazky a pohledávky (silniční daň, daň z nemovitých věcí a daň z příjmů účetní jednotky) |
Účtování nákladů a výnosů | Aplikace akruálního principu (pouze 381 a 384) + dohadné položky aktivní a pasivní |
Grand finále - Vedomostní soutěž
Účetnictví obecně | Účetní uzávěrka – inventarizace, zjištění účetního VH, uzavření účtů (702, 710) – teoreticky (určitě NE stanovení ZD a výpočet daňové povinnosti) Účetní závěrka – pouze charakteristika, druhy, složky, vazby mezi účetními výkazy |
---|---|
Zásoby | Oceňování zásob při jejich úbytku – metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého a metoda FIFO Pořízení zásob ze zahraničí (EU, 3. země) Inventarizace zásob včetně opravných položek Aktivace vnitropodnikových služeb při pořizování zásob |
Dlouhodobý majetek | Technické zhodnocení majetku (teoreticky), Důvody vyřazení DM (teoreticky) |
Krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vtahy | Pokladna a banka v cizí měně a kurzové rozdíly, Úbytek cenin (518, 538, 527-528) Přijaté a poskytnuté zálohy (bez vlivu DPH), Pohledávky a závazky v cizí měně, Daňové závazky a pohledávky (silniční daň, daň z nemovitých věcí a daň z příjmů účetní jednotky) |
Náklady a výnosy | Aplikace akruálního principu (pouze 381 a 384) + dohadné položky aktivní a pasivní |
Účetní operace a otázky ve vědomostní soutěži budou vycházet zejména z 1. a 2. dílu Učebnice účetnictví od Ing. Pavla Štohla, avšak doporučujeme připracovat se i z jiných doporučených zdrojů.