Výsledky základních kol
Pořadí | Škola |
---|---|
1. místo | Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí – tým 1 |
2. místo | OA Vinohradská Praha |
3. místo | Masarykova obchodní akademie Jičín |
4. místo | Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5 |
5. místo | VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov |
6. místo | Střední škola obchodní, České Budějovice |
Pořadí | Škola |
---|---|
1. místo | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ Písek |
2. místo | OA Bubeneč Praha – tým 2 |
3. místo | OA Holešovice Praha – tým 2 |
4. místo | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov |
5. místo | Obchodní akademie Dušní Praha |
6. místo | OA Holešovice tým 1 |
V přípravě.
V přípravě.